jeudi 5 novembre 2026
13 annonces · prochain envoi 6 nov., 07:00 (Europe/Paris)
✓ forexfactoryactualisé 5 nov., 20:22
Alertes5
| 13:00 | GBP | BOE Monetary Policy Report | 🔴 |
| 13:00 | GBP | Monetary Policy Summary | 🔴 |
| 13:00 | GBP | MPC Official Bank Rate Votes prév. 7-0-2 · préc. 3-0-6 | 🔴 |
| 13:00 | GBP | Official Bank Rate prév. 4.00% · préc. 3.75% | 🔴 |
| 13:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | 🔴 |
Avertissements1
| 19:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | 🟠 |
Notices7
| 08:00 | EUR | German Factory Orders m/m prév. 4.6% · préc. -10.6% | 🟡 |
| 08:45 | EUR | French Industrial Production m/m prév. 0.3% · préc. -0.3% | 🟡 |
| 10:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m prév. 0.0% · préc. 0.3% | 🟡 |
| 10:39 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction préc. 4.18|1.6 | 🟡 |
| 10:55 | EUR | French 10-y Bond Auction préc. 4.93|2.0 | 🟡 |
| 11:00 | EUR | PPI m/m prév. 2.5% · préc. 1.9% | 🟡 |
| 18:45 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | 🟡 |
Aperçu du message Telegram — annonces rouges uniquement
📅 <b>Calendrier économique</b> — jeudi 5 novembre 2026
🔴 <b>ALERTES (5)</b>
<code>13:00</code> <b>GBP</b> — BOE Monetary Policy Report
<code>13:00</code> <b>GBP</b> — Monetary Policy Summary
<code>13:00</code> <b>GBP</b> — MPC Official Bank Rate Votes
<i>prév. 7-0-2 · préc. 3-0-6</i>
<code>13:00</code> <b>GBP</b> — Official Bank Rate
<i>prév. 4.00% · préc. 3.75%</i>
<code>13:30</code> <b>GBP</b> — BOE Gov Bailey Speaks
<i>Source : ForexFactory (source de secours) · fuseau Europe/Paris</i>